使用指南主頁 | 付款方法及收費表 | 寄送方法 | 服務對象國家 | 不能運送的物品 | 常見問題

我們現已服務約150個國家!
無論您身處何地,都可以使用JPN Hub的優質服務!!
詳情請參閱下列國家列表。
亞洲
| 國家 | EMS 特快專遞 | 空郵、平郵 | SAL 陸空聯運 | |
| 1 | 中國 | O | O | O |
| 3 | 香港 | O | O | O |
| 4 | 韓國 | O | O | X |
| 5 | 澳門 | O | O | X |
| 6 | 馬紹爾群島 | X | O | X |
| 7 | 密克羅尼西亞 | X | O | X |
| 9 | 蒙古 | O | O | X |
| 10 | 帛琉 | X | O | X |
| 11 | 菲律賓 | O | O | O |
| 13 | 台灣 | O | O | X |
| 15 | 孟加拉 | O | O | X |
| 16 | 不丹 | O | O | X |
| 17 | 文萊 | O | O | X |
| 18 | 柬埔寨 | O | O | X |
| 19 | 印度 | O | O | O |
| 20 | 印尼 | O | O | O |
| 21 | 老撾 | O | O | X |
| 22 | 馬來西亞 | O | O | O |
| 23 | 馬爾代夫 | O | O | X |
| 24 | 緬甸 | O | O | X |
| 25 | 尼泊爾 | O | O | X |
| 26 | 巴基斯坦 | O | O | X |
| 27 | 新加坡 | O | O | O |
| 28 | 斯里蘭卡 | O | O | X |
| 29 | 泰國 | O | O | O |
| 30 | 越南 | O | O | X |
大洋洲
| 國家 | EMS 特快專遞 | 空郵、平郵 | SAL 陸空聯運 | |
| 31 | 澳洲 | O | O | O |
| 32 | 斐濟 | O | O | X |
| 33 | 新喀裡多尼亞 | O | O | X |
| 34 | 紐西蘭 | O | O | O |
| 35 | 巴布亞新幾內亞 | O | O | X |
| 36 | 所羅門 | O | O | X |
北、中美洲
| 國家 | EMS 特快專遞 | 空郵、平郵 | SAL 陸空聯運 | |
| 37 | 巴巴多斯 | O | O | X |
| 38 | 加拿大 | O | O | O |
| 39 | 哥斯達黎加 | O | O | X |
| 40 | 古巴 | O | O | X |
| 41 | 薩爾瓦多 | O | O | X |
| 42 | 洪都拉斯 | O | O | X |
| 43 | 牙買加 | O | O | X |
| 44 | 墨西哥 | O | O | O |
| 45 | 巴拿馬 | O | O | X |
| 47 | 特立尼達和多巴哥共和國 | O | O | X |
| 48 | 聖皮埃爾和密克隆群島 | O | O | X |
中東
| 國家 | EMS 特快專遞 | 空郵、平郵 | SAL 陸空聯運 | |
| 51 | 巴林 | O | O | X |
| 52 | 塞浦路斯 | O | O | X |
| 53 | 伊朗 | O | O | X |
| 54 | 伊拉克 | O | O | X |
| 55 | 以色列 | O | O | X |
| 56 | 約旦 | O | O | X |
| 57 | 科威特 | O | O | X |
| 58 | 黎巴嫩 | O | O | X |
| 59 | 阿曼 | O | O | X |
| 60 | 卡塔爾 | O | O | X |
| 61 | 沙地阿拉伯 | O | O | X |
| 62 | 敘利亞 | O | O | X |
| 63 | 土耳其 | O | O | O |
| 64 | 阿拉伯聯合酋長國 | O | O | X |
歐洲
| 國家 | EMS 特快專遞 | 空郵、平郵 | SAL 陸空聯運 | |
| 65 | 安道爾 | O | O | X |
| 66 | 亞美尼亞 | X | O | X |
| 67 | 奧地利 | O | O | O |
| 68 | 阿塞拜疆 | O | O | X |
| 69 | 白俄羅斯 | O | O | X |
| 70 | 比利時 | O | O | O |
| 71 | 保加利亞 | O | O | X |
| 72 | 克羅地亞 | O | O | X |
| 73 | 捷克 | O | O | X |
| 74 | 丹麥 | O | O | O |
| 75 | 愛沙尼亞 | O | O | X |
| 76 | 芬蘭 | O | O | O |
| 77 | 法國 | O | O | O |
| 78 | 格魯吉亞 | X | O | X |
| 79 | 德國 | O | O | O |
| 80 | 直布羅陀 | X | O | X |
| 81 | 希臘 | O | O | O |
| 82 | 格陵蘭 | X | O | X |
| 83 | 匈牙利 | O | O | O |
| 84 | 冰島 | O | O | X |
| 85 | 愛爾蘭 | O | O | O |
| 86 | 意大利 | O | O | O |
| 87 | 哈薩克斯坦 | X | O | X |
| 88 | 吉爾吉斯 | X | O | X |
| 89 | 拉脫維亞 | O | O | X |
| 90 | 列支敦士登 | O | O | X |
| 91 | 立陶宛 | O | O | X |
| 92 | 盧森堡 | O | O | X |
| 93 | 馬耳他 | O | O | X |
| 94 | 摩爾多瓦 | X | O | X |
| 95 | 摩納哥 | O | O | X |
| 96 | 黑山 | X | O | X |
| 97 | 荷蘭 | O | O | O |
| 98 | 北馬其頓 | O | O | X |
| 99 | 挪威 | O | O | O |
| 100 | 波蘭 | O | O | O |
| 101 | 葡萄牙 | O | O | X |
| 102 | 羅馬尼亞 | O | O | X |
| 103 | 俄羅斯 | O | O | O |
| 104 | 聖馬力諾 | O | O | X |
| 105 | 塞爾維亞 | X | O | X |
| 106 | 斯洛伐克 | O | O | X |
| 107 | 斯洛文尼亞 | O | O | X |
| 108 | 西班牙 | O | O | O |
| 109 | 瑞典 | O | O | O |
| 110 | 瑞士 | O | O | O |
| 111 | 塔吉克 | X | O | X |
| 112 | 土庫曼 | X | O | X |
| 113 | 烏克蘭 | O | O | X |
| 114 | 英國 | O | O | O |
| 115 | 烏茲別克 | X | O | X |
| 116 | 梵蒂岡 | X | O | X |
南美洲
| 國家 | EMS 特快專遞 | 空郵、平郵 | SAL 陸空聯運 | |
| 117 | 阿根廷 | O | O | X |
| 118 | 巴西 | O | O | O |
| 119 | 智利 | O | O | X |
| 120 | 哥倫比亞 | O | O | X |
| 121 | 厄瓜多爾 | O | O | X |
| 122 | 巴拉圭 | O | O | X |
| 123 | 秘魯 | O | O | X |
| 124 | 烏拉圭 | O | O | X |
| 125 | 委內瑞拉 | O | O | X |
非洲
| 國家 | EMS 特快專遞 | 空郵、平郵 | SAL 陸空聯運 | |
| 126 | 阿爾及利亞 | O | O | X |
| 127 | 博茨瓦納 | O | O | X |
| 128 | 科特迪瓦 | O | O | X |
| 129 | 吉布地 | O | O | X |
| 130 | 埃及 | O | O | X |
| 131 | 埃塞俄比亞 | O | O | X |
| 132 | 加蓬 | O | O | X |
| 133 | 加納 | O | O | X |
| 134 | 肯尼亞 | O | O | X |
| 135 | 馬達加斯加 | O | O | X |
| 136 | 毛里求斯 | O | O | X |
| 137 | 摩洛哥 | O | O | X |
| 138 | 奈及利亞 | O | O | X |
| 139 | 盧旺達 | O | O | X |
| 140 | 塞內加爾 | O | O | X |
| 141 | 塞拉利昂 | O | O | X |
| 142 | 南非 | O | O | X |
| 143 | 蘇丹 | O | O | X |
| 144 | 坦桑尼亞 | O | O | X |
| 145 | 多哥 | O | O | X |
| 146 | 突尼斯 | O | O | X |
| 147 | 烏干達 | O | O | X |
| 148 | 津巴布韋 | O | O | X |
美國及海外屬地
| 國家 | EMS 特快專遞 | 空郵、平郵 | SAL 陸空聯運 | |
| 2 | 關島 | O | O | O |
| 8 | 中途島 | X | O | O |
| 12 | 塞班島 | O | O | X |
| 14 | 威克島 | X | O | O |
| 46 | 波多黎各 | O | O | O |
| 49 | 美國 | O | O | O |
| 50 | 美屬維京群島 | O | O | O |
