運費及服務費:第6區域

使用指南主頁 | 付款方法及收費表 | 寄送方法 | 服務對象國家 | 不能運送的物品 | 常見問題

 

運費及服務費

[2026年6月1日起生效]

第6區域(歐洲)
安道爾、亞美尼亞、奧地利、阿塞拜疆、白俄羅斯、比利時、保加利亞、克羅地亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、格魯吉亞、德國、直布羅陀、希臘、格陵蘭、匈牙利、冰島、愛爾蘭、意大利、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、摩爾多瓦、摩納哥、黑山、荷蘭、北馬其頓、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、俄羅斯、聖馬力諾、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土庫曼、英國、烏克蘭、烏茲別克、梵蒂岡

重量 EMS
特快專遞
小郵包
(空郵)
包裹
(空郵)
包裹
(平郵)
  服務費
~100 g ¥3,150 ¥880 ¥3,850 ¥2,500 ¥50
~200 g ¥3,150 ¥1,060 ¥3,850 ¥2,500 ¥250
~300 g ¥3,150 ¥1,240 ¥3,850 ¥2,500 ¥250
~400 g ¥3,150 ¥1,420 ¥3,850 ¥2,500 ¥400
~500 g ¥3,150 ¥1,600 ¥3,850 ¥2,500 ¥400
~600 g ¥3,400 ¥1,780 ¥3,850 ¥2,500 ¥500
~700 g ¥3,650 ¥1,960 ¥3,850 ¥2,500 ¥500
~800 g ¥3,900 ¥2,140 ¥3,850 ¥2,500 ¥500
~900 g ¥4,150 ¥2,320 ¥3,850 ¥2,500 ¥500
~1.0 kg ¥4,400 ¥2,500 ¥3,850 ¥2,500 ¥500
~1.1 kg ¥5,000 ¥2,680 ¥6,000 ¥3,100 ¥750
~1.2 kg ¥5,000 ¥2,860 ¥6,000 ¥3,100 ¥750
~1.3 kg ¥5,550 ¥3,040 ¥6,000 ¥3,100 ¥750
~1.4 kg ¥5,550 ¥3,220 ¥6,000 ¥3,100 ¥750
~1.5 kg ¥5,550 ¥3,400 ¥6,000 ¥3,100 ¥750
~1.6 kg ¥6,150 ¥3,580 ¥6,000 ¥3,100 ¥880
~1.7 kg ¥6,150 ¥3,760 ¥6,000 ¥3,100 ¥880
~1.8 kg ¥6,700 ¥3,940 ¥6,000 ¥3,100 ¥880
~1.9 kg ¥6,700 ¥4,120 ¥6,000 ¥3,100 ¥880
~2.0 kg ¥6,700 ¥4,300 ¥6,000 ¥3,100 ¥880
~2.5 kg ¥7,750 / ¥8,150 ¥3,700 ¥1,100
~3.0 kg ¥8,800 / ¥8,150 ¥3,700 ¥1,100
~3.5 kg ¥9,850 / ¥10,300 ¥4,300 ¥1,300
~4.0 kg ¥10,900 / ¥10,300 ¥4,300 ¥1,300
~4.5 kg ¥11,950 / ¥12,450 ¥4,900 ¥1,500
~5.0 kg ¥13,000 / ¥12,450 ¥4,900 ¥1,500
~5.5 kg ¥14,050 / ¥14,600 ¥5,500 ¥1,700
~6.0 kg ¥15,100 / ¥14,600 ¥5,500 ¥1,800
~7.0 kg ¥17,200 / ¥16,750 ¥6,100 ¥2,050
~8.0 kg ¥19,300 / ¥18,900 ¥6,700 ¥2,350
~9.0 kg ¥21,400 / ¥21,050 ¥7,300 ¥2,650
~10.0 kg ¥23,500 / ¥23,200 ¥7,900 ¥2,900
~11.0 kg ¥25,600 / ¥24,800 ¥8,300 ¥3,200
~12.0 kg ¥27,700 / ¥26,400 ¥8,700 ¥3,500
~13.0 kg ¥29,800 / ¥28,000 ¥9,100 ¥3,700
~14.0 kg ¥31,900 / ¥29,600 ¥9,500 ¥4,000
~15.0 kg ¥34,000 / ¥31,200 ¥9,900 ¥4,200
~16.0 kg ¥36,100 / ¥32,800 ¥10,300 ¥4,350
~17.0 kg ¥38,200 / ¥34,400 ¥10,700 ¥4,500
~18.0 kg ¥40,300 / ¥36,000 ¥11,100 ¥4,700
~19.0 kg ¥42,400 / ¥37,600 ¥11,500 ¥4,850
~20.0 kg ¥44,500 / ¥39,200 ¥11,900 ¥5,000
~21.0 kg ¥46,600 / ¥40,800 ¥12,300 ¥5,200
~22.0 kg ¥48,700 / ¥42,400 ¥12,700 ¥5,400
~23.0 kg ¥50,800 / ¥44,000 ¥13,100 ¥5,550
~24.0 kg ¥52,900 / ¥45,600 ¥13,500 ¥5,650
~25.0 kg ¥55,000 / ¥47,200 ¥13,900 ¥5,800
~26.0 kg ¥57,100 / ¥48,800 ¥14,300 ¥6,000
~27.0 kg ¥59,200 / ¥50,400 ¥14,700 ¥6,200
~28.0 kg ¥61,300 / ¥52,000 ¥15,100 ¥6,400
~29.0 kg ¥63,400 / ¥53,600 ¥15,500 ¥6,600
~30.0 kg ¥65,500 / ¥55,200 ¥15,900 ¥6,800

 

*小郵包不可附加保險。如果貨物遺失或受損,將不會獲得賠償,敬希留意。