運費及服務費:第10區域

使用指南主頁 | 付款方法及收費表 | 寄送方法 | 服務對象國家 | 不能運送的物品 | 常見問題

 

運費及服務費

[2026年6月1日起生效]

第10區域(中美洲)
巴巴多斯、哥斯達黎加、古巴、薩爾瓦多、洪都拉斯、牙買加、巴拿馬、特立尼達和多巴哥共和國、聖皮埃爾和密克隆群島

重量 EMS
特快專遞
小郵包
(空郵)
包裹
(空郵)
包裹
(平郵)
  服務費
~100 g ¥3,600 ¥920 ¥4,550 ¥2,700 ¥50
~200 g ¥3,600 ¥1,180 ¥4,550 ¥2,700 ¥250
~300 g ¥3,600 ¥1,440 ¥4,550 ¥2,700 ¥250
~400 g ¥3,600 ¥1,700 ¥4,550 ¥2,700 ¥400
~500 g ¥3,600 ¥1,960 ¥4,550 ¥2,700 ¥400
~600 g ¥3,900 ¥2,220 ¥4,550 ¥2,700 ¥500
~700 g ¥4,200 ¥2,480 ¥4,550 ¥2,700 ¥500
~800 g ¥4,500 ¥2,740 ¥4,550 ¥2,700 ¥500
~900 g ¥4,800 ¥3,000 ¥4,550 ¥2,700 ¥500
~1.0 kg ¥5,100 ¥3,260 ¥4,550 ¥2,700 ¥500
~1.1 kg ¥5,850 ¥3,520 ¥7,250 ¥3,400 ¥750
~1.2 kg ¥5,850 ¥3,780 ¥7,250 ¥3,400 ¥750
~1.3 kg ¥6,600 ¥4,040 ¥7,250 ¥3,400 ¥750
~1.4 kg ¥6,600 ¥4,300 ¥7,250 ¥3,400 ¥750
~1.5 kg ¥6,600 ¥4,560 ¥7,250 ¥3,400 ¥750
~1.6 kg ¥7,350 ¥4,820 ¥7,250 ¥3,400 ¥880
~1.7 kg ¥7,350 ¥5,080 ¥7,250 ¥3,400 ¥880
~1.8 kg ¥8,100 ¥5,340 ¥7,250 ¥3,400 ¥880
~1.9 kg ¥8,100 ¥5,600 ¥7,250 ¥3,400 ¥880
~2.0 kg ¥8,100 ¥5,860 ¥7,250 ¥3,400 ¥880
~2.5 kg ¥9,600 / ¥9,950 ¥4,100 ¥1,100
~3.0 kg ¥11,100 / ¥9,950 ¥4,100 ¥1,100
~3.5 kg ¥12,600 / ¥12,650 ¥4,800 ¥1,300
~4.0 kg ¥14,100 / ¥12,650 ¥4,800 ¥1,300
~4.5 kg ¥15,600 / ¥15,350 ¥5,500 ¥1,500
~5.0 kg ¥17,100 / ¥15,350 ¥5,500 ¥1,500
~5.5 kg ¥18,600 / ¥18,050 ¥6,200 ¥1,700
~6.0 kg ¥20,100 / ¥18,050 ¥6,200 ¥1,800
~7.0 kg ¥22,500 / ¥20,750 ¥6,900 ¥2,050
~8.0 kg ¥24,900 / ¥23,450 ¥7,600 ¥2,350
~9.0 kg ¥27,300 / ¥26,150 ¥8,300 ¥2,650
~10.0 kg ¥29,700 / ¥28,850 ¥9,000 ¥2,900
~11.0 kg ¥32,100 / ¥30,650 ¥9,600 ¥3,200
~12.0 kg ¥34,500 / ¥32,450 ¥10,200 ¥3,500
~13.0 kg ¥36,900 / ¥34,250 ¥10,800 ¥3,700
~14.0 kg ¥39,300 / ¥36,050 ¥11,400 ¥4,000
~15.0 kg ¥41,700 / ¥37,850 ¥12,000 ¥4,200
~16.0 kg ¥44,100 / ¥39,650 ¥12,600 ¥4,350
~17.0 kg ¥46,500 / ¥41,450 ¥13,200 ¥4,500
~18.0 kg ¥48,900 / ¥43,250 ¥13,800 ¥4,700
~19.0 kg ¥51,300 / ¥45,050 ¥14,400 ¥4,850
~20.0 kg ¥53,700 / ¥46,850 ¥15,000 ¥5,000
~21.0 kg ¥56,100 / ¥48,650 ¥15,600 ¥5,200
~22.0 kg ¥58,500 / ¥50,450 ¥16,200 ¥5,400
~23.0 kg ¥60,900 / ¥52,250 ¥16,800 ¥5,550
~24.0 kg ¥63,300 / ¥54,050 ¥17,400 ¥5,650
~25.0 kg ¥65,700 / ¥55,850 ¥18,000 ¥5,800
~26.0 kg ¥68,100 / ¥57,650 ¥18,600 ¥6,000
~27.0 kg ¥70,500 / ¥59,450 ¥19,200 ¥6,200
~28.0 kg ¥72,900 / ¥61,250 ¥19,800 ¥6,400
~29.0 kg ¥75,300 / ¥63,050 ¥20,400 ¥6,600
~30.0 kg ¥77,000 / ¥64,850 ¥21,000 ¥6,800

 

*小郵包不可附加保險。如果貨物遺失或受損,將不會獲得賠償,敬希留意。