利用案内トップ | 支払方法と料金表 | 配送方法 | 対応国 | お送りできないもの | よくあるご質問
送料・サービス料
[2026年6月1日から適用]
第1地帯
中国、韓国、台湾
| 重さ | EMS | 小型包装物 (航空便) |
国際小包 (航空便) |
国際小包 (船便) |
サービス料 | |
| ~100 g | ¥1,450 | ¥720 | ¥2,050 | ¥1,800 | ¥50 | |
| ~200 g | ¥1,450 | ¥820 | ¥2,050 | ¥1,800 | ¥250 | |
| ~300 g | ¥1,450 | ¥920 | ¥2,050 | ¥1,800 | ¥250 | |
| ~400 g | ¥1,450 | ¥1,020 | ¥2,050 | ¥1,800 | ¥400 | |
| ~500 g | ¥1,450 | ¥1,120 | ¥2,050 | ¥1,800 | ¥400 | |
| ~600 g | ¥1,600 | ¥1,220 | ¥2,050 | ¥1,800 | ¥500 | |
| ~700 g | ¥1,750 | ¥1,320 | ¥2,050 | ¥1,800 | ¥500 | |
| ~800 g | ¥1,900 | ¥1,420 | ¥2,050 | ¥1,800 | ¥500 | |
| ~900 g | ¥2,050 | ¥1,520 | ¥2,050 | ¥1,800 | ¥500 | |
| ~1.0 kg | ¥2,200 | ¥1,620 | ¥2,050 | ¥1,800 | ¥500 | |
| ~1.1 kg | ¥2,500 | ¥1,720 | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥750 | |
| ~1.2 kg | ¥2,500 | ¥1,820 | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥750 | |
| ~1.3 kg | ¥2,800 | ¥1,920 | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥750 | |
| ~1.4 kg | ¥2,800 | ¥2,020 | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥750 | |
| ~1.5 kg | ¥2,800 | ¥2,120 | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥750 | |
| ~1.6 kg | ¥3,100 | ¥2,220 | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥880 | |
| ~1.7 kg | ¥3,100 | ¥2,320 | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥880 | |
| ~1.8 kg | ¥3,400 | ¥2,420 | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥880 | |
| ~1.9 kg | ¥3,400 | ¥2,520 | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥880 | |
| ~2.0 kg | ¥3,400 | ¥2,620 | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥880 | |
| ~2.5 kg | ¥3,900 | / | ¥3,450 | ¥2,600 | ¥1,100 | |
| ~3.0 kg | ¥4,400 | / | ¥3,450 | ¥2,600 | ¥1,100 | |
| ~3.5 kg | ¥4,900 | / | ¥4,150 | ¥3,000 | ¥1,300 | |
| ~4.0 kg | ¥5,400 | / | ¥4,150 | ¥3,000 | ¥1,300 | |
| ~4.5 kg | ¥5,900 | / | ¥4,850 | ¥3,400 | ¥1,500 | |
| ~5.0 kg | ¥6,400 | / | ¥4,850 | ¥3,400 | ¥1,500 | |
| ~5.5 kg | ¥6,900 | / | ¥5,550 | ¥3,800 | ¥1,700 | |
| ~6.0 kg | ¥7,400 | / | ¥5,550 | ¥3,800 | ¥1,800 | |
| ~7.0 kg | ¥8,200 | / | ¥6,250 | ¥4,200 | ¥2,050 | |
| ~8.0 kg | ¥9,000 | / | ¥6,950 | ¥4,600 | ¥2,350 | |
| ~9.0 kg | ¥9,800 | / | ¥7,650 | ¥5,000 | ¥2,650 | |
| ~10.0 kg | ¥10,600 | / | ¥8,350 | ¥5,400 | ¥2,900 | |
| ~11.0 kg | ¥11,400 | / | ¥8,850 | ¥5,800 | ¥3,200 | |
| ~12.0 kg | ¥12,200 | / | ¥9,350 | ¥6,200 | ¥3,500 | |
| ~13.0 kg | ¥13,000 | / | ¥9,850 | ¥6,600 | ¥3,700 | |
| ~14.0 kg | ¥13,800 | / | ¥10,350 | ¥7,000 | ¥4,000 | |
| ~15.0 kg | ¥14,600 | / | ¥10,850 | ¥7,400 | ¥4,200 | |
| ~16.0 kg | ¥15,400 | / | ¥11,350 | ¥7,800 | ¥4,350 | |
| ~17.0 kg | ¥16,200 | / | ¥11,850 | ¥8,200 | ¥4,500 | |
| ~18.0 kg | ¥17,000 | / | ¥12,350 | ¥8,600 | ¥4,700 | |
| ~19.0 kg | ¥17,800 | / | ¥12,850 | ¥9,000 | ¥4,850 | |
| ~20.0 kg | ¥18,600 | / | ¥13,350 | ¥9,400 | ¥5,000 | |
| ~21.0 kg | ¥19,400 | / | ¥13,850 | ¥9,800 | ¥5,200 | |
| ~22.0 kg | ¥20,200 | / | ¥14,350 | ¥10,200 | ¥5,400 | |
| ~23.0 kg | ¥21,000 | / | ¥14,850 | ¥10,600 | ¥5,550 | |
| ~24.0 kg | ¥21,800 | / | ¥15,350 | ¥11,000 | ¥5,650 | |
| ~25.0 kg | ¥22,600 | / | ¥15,850 | ¥11,400 | ¥5,800 | |
| ~26.0 kg | ¥23,400 | / | ¥16,350 | ¥11,800 | ¥6,000 | |
| ~27.0 kg | ¥24,200 | / | ¥16,850 | ¥12,200 | ¥6,200 | |
| ~28.0 kg | ¥25,000 | / | ¥17,350 | ¥12,600 | ¥6,400 | |
| ~29.0 kg | ¥25,800 | / | ¥17,850 | ¥13,000 | ¥6,600 | |
| ~30.0 kg | ¥26,600 | / | ¥18,350 | ¥13,400 | ¥6,800 |
*小型包装物は保険付けられません。
荷物の紛失・破損していた場合、損害賠償はありませんので、ご注意ください。
