利用案内トップ | 支払方法と料金表 | 配送方法 | 対応国 | お送りできないもの | よくあるご質問

現在、JPN Hubのサービスはおよそ150ヶ国に対応しています!
どこにいても、JPN Hubの素晴らしいサービスをご利用できます!!
詳しくは下記のリストをご参照ください。
アジア
| 国名 | EMS取扱 | 航空便・船便取扱 | SAL便取扱 | |
| 1 | 中国 | O | O | O |
| 3 | 香港 | O | O | O |
| 4 | 韓国 | O | O | X |
| 5 | マカオ | O | O | X |
| 6 | マーシャル | X | O | X |
| 7 | ミクロネシア | X | O | X |
| 9 | モンゴル | O | O | X |
| 10 | パラオ | X | O | X |
| 11 | フィリピン | O | O | O |
| 13 | 台湾 | O | O | X |
| 15 | バングラデシュ | O | O | X |
| 16 | ブータン | O | O | X |
| 17 | ブルネイ | O | O | X |
| 18 | カンボジア | O | O | X |
| 19 | インド | O | O | O |
| 20 | インドネシア | O | O | O |
| 21 | ラオス | O | O | X |
| 22 | マレーシア | O | O | O |
| 23 | モルディブ | O | O | X |
| 24 | ミャンマー | O | O | X |
| 25 | ネパール | O | O | X |
| 26 | パキスタン | O | O | X |
| 27 | シンガポール | O | O | O |
| 28 | スリランカ | O | O | X |
| 29 | タイ | O | O | O |
| 30 | ベトナム | O | O | X |
オセアニア
| 国名 | EMS取扱 | 航空便・船便取扱 | SAL便取扱 | |
| 31 | オーストラリア | O | O | O |
| 32 | フィジー | O | O | X |
| 33 | ニューカレドニア | O | O | X |
| 34 | ニュージーランド | O | O | O |
| 35 | パプアニューギニア | O | O | X |
| 36 | ソロモン | O | O | X |
北・中米
| 国名 | EMS取扱 | 航空便・船便取扱 | SAL便取扱 | |
| 37 | バルバドス | O | O | X |
| 38 | カナダ | O | O | O |
| 39 | コスタリカ | O | O | X |
| 40 | キューバ | O | O | X |
| 41 | エルサルバドル | O | O | X |
| 42 | ホンジュラス | O | O | X |
| 43 | ジャマイカ | O | O | X |
| 44 | メキシコ | O | O | O |
| 45 | パナマ | O | O | X |
| 47 | トリニダード・トバゴ | O | O | X |
| 48 | サン・ピエール及びミクロン | O | O | X |
中近東
| 国名 | EMS取扱 | 航空便・船便取扱 | SAL便取扱 | |
| 51 | バーレーン | O | O | X |
| 52 | キプロス | O | O | X |
| 53 | イラン | O | O | X |
| 54 | イラク | O | O | X |
| 55 | イスラエル | O | O | X |
| 56 | ヨルダン | O | O | X |
| 57 | クウェート | O | O | X |
| 58 | レバノン | O | O | X |
| 59 | オマーン | O | O | X |
| 60 | カタール | O | O | X |
| 61 | サウジアラビア | O | O | X |
| 62 | シリア | O | O | X |
| 63 | トルコ | O | O | O |
| 64 | アラブ首長国連邦 | O | O | X |
ヨーロッパ
| 国名 | EMS取扱 | 航空便・船便取扱 | SAL便取扱 | |
| 65 | アンドラ | O | O | X |
| 66 | アルメニア | X | O | X |
| 67 | オーストリア | O | O | O |
| 68 | アゼルバイジャン | O | O | X |
| 69 | ベラルーシ | O | O | X |
| 70 | ベルギー | O | O | O |
| 71 | ブルガリア | O | O | X |
| 72 | クロアチア | O | O | X |
| 73 | チェコ | O | O | X |
| 74 | デンマーク | O | O | O |
| 75 | エストニア | O | O | X |
| 76 | フィンランド | O | O | O |
| 77 | フランス | O | O | O |
| 78 | ジョージア | X | O | X |
| 79 | ドイツ | O | O | O |
| 80 | ジブラルタル | X | O | X |
| 81 | ギリシャ | O | O | O |
| 82 | グリーンランド | X | O | X |
| 83 | ハンガリー | O | O | O |
| 84 | アイスランド | O | O | X |
| 85 | アイルランド | O | O | O |
| 86 | イタリア | O | O | O |
| 87 | カザフスタン | X | O | X |
| 88 | キルギス | X | O | X |
| 89 | ラトビア | O | O | X |
| 90 | リヒテンシュタイン | O | O | X |
| 91 | リトアニア | O | O | X |
| 92 | ルクセンブルグ | O | O | X |
| 93 | マルタ | O | O | X |
| 94 | モルドバ | X | O | X |
| 95 | モナコ | O | O | X |
| 96 | モンテネグロ | X | O | X |
| 97 | オランダ | O | O | O |
| 98 | 北マケドニア | O | O | X |
| 99 | ノルウェー | O | O | O |
| 100 | ポーランド | O | O | O |
| 101 | ポルトガル | O | O | X |
| 102 | ルーマニア | O | O | X |
| 103 | ロシア | O | O | O |
| 104 | サンマリノ | O | O | X |
| 105 | セルビア | X | O | X |
| 106 | スロバキア | O | O | X |
| 107 | スロベニア | O | O | X |
| 108 | スペイン | O | O | O |
| 109 | スウェーデン | O | O | O |
| 110 | スイス | O | O | O |
| 111 | タジキスタン | X | O | X |
| 112 | トルクメニスタン | X | O | X |
| 113 | ウクライナ | O | O | X |
| 114 | 英国 | O | O | O |
| 115 | ウズベキスタン | X | O | X |
| 116 | バチカン | X | O | X |
南米
| 国名 | EMS取扱 | 航空便・船便取扱 | SAL便取扱 | |
| 117 | アルゼンチン | O | O | X |
| 118 | ブラジル | O | O | O |
| 119 | チリ | O | O | X |
| 120 | コロンビア | O | O | X |
| 121 | エクアドル | O | O | X |
| 122 | パラグアイ | O | O | X |
| 123 | ペルー | O | O | X |
| 124 | ウルグアイ | O | O | X |
| 125 | ベネズエラ | O | O | X |
アフリカ(第8地帯)
| 国名 | EMS取扱 | 航空便・船便取扱 | SAL便取扱 | |
| 126 | アルジェリア | O | O | X |
| 127 | ボツワナ | O | O | X |
| 128 | コートジボワール | O | O | X |
| 129 | ジブチ | O | O | X |
| 130 | エジプト | O | O | X |
| 131 | エチオピア | O | O | X |
| 132 | ガボン | O | O | X |
| 133 | ガーナ | O | O | X |
| 134 | ケニア | O | O | X |
| 135 | マダガスカル | O | O | X |
| 136 | モーリシャス | O | O | X |
| 137 | モロッコ | O | O | X |
| 138 | ナイジェリア | O | O | X |
| 139 | ルワンダ | O | O | X |
| 140 | セネガル | O | O | X |
| 141 | シエラレオネ | O | O | X |
| 142 | 南アフリカ | O | O | X |
| 143 | スーダン | O | O | X |
| 144 | タンザニア | O | O | X |
| 145 | トーゴ | O | O | X |
| 146 | チュニジア | O | O | X |
| 147 | ウガンダ | O | O | X |
| 148 | ジンバブエ | O | O | X |
アメリカ(海外領土含む)
| 国名 | EMS取扱 | 航空便・船便取扱 | SAL便取扱 | |
| 2 | グアム | O | O | O |
| 8 | ミッドウェイ | X | O | O |
| 12 | サイパン | O | O | X |
| 14 | ウェーキ | X | O | O |
| 46 | プエルト・リコ | O | O | O |
| 49 | アメリカ合衆国 | O | O | O |
| 50 | 米領ヴァージン諸島 | O | O | O |
